0
物件情報
所在地 | 諫早市高来町小峰660 | 価 格 | 400万 |
---|---|---|---|
面積(坪) | 625㎡(約189.06坪) | 坪単価 | 2.64万円 |
交 通 | 長崎本線 湯江駅 徒歩30分 | 校 区 | 諫早市立高来中学校まで736m |
都市計画 / 用途地域 | 都市計画区域外 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
最適用途 | 住宅用地 | 現 状 | 更 地 |
取引形態 | 仲 介 | 引 渡 | 相 談 |
情報公開日 | 2020年2月3日 | お問合わせ番号 | 22451560 |
備 考 |
所在地 | 諫早市高来町小峰660 | 価 格 | 400万 |
---|---|---|---|
面積(坪) | 625㎡(約189.06坪) | 坪単価 | 2.64万円 |
交 通 | 長崎本線 湯江駅 徒歩30分 | 校 区 | 諫早市立高来中学校まで736m |
都市計画 / 用途地域 | 都市計画区域外 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
最適用途 | 住宅用地 | 現 状 | 更 地 |
取引形態 | 仲 介 | 引 渡 | 相 談 |
情報公開日 | 2020年2月3日 | お問合わせ番号 | 22451560 |
備 考 |